MALİYET BEDELİ ARTIRIMINDA ESAS ALINABİLECEK TEFE ORANLARI
Sıra No Ay/Yıl Aylık TEFE Oranı Kümülatif TEFE Artış Oranı   Sıra No Ay/Yıl Aylık TEFE Oranı Kümülatif TEFE Artış Oranı   Sıra No Ay/Yıl Aylık TEFE Oranı Kümülatif TEFE Artış Oranı
1 01 - 1964 1.4274 0.01427   32 08 - 1966 0,0000 0,01549   63 03 - 1969 0,0732 0,01841
2 02 - 1964 0.566 0.01435   33 09 - 1966 -0,2609 0,01545   64 04 - 1969 0,3658 0,01847
3 03 - 1964 -2.6266 0.01398   34 10 - 1966 2,4412 0,01582   65 05 - 1969 0,3644 0,01854
4 04 - 1964 0.3854 0.01403   35 11 - 1966 0,3404 0,01588   66 06 - 1969 -1,8155 0,01820
5 05 - 1964 2.3992 0.01437   36 12 - 1966 -0,1696 0,01585   67 07 - 1969 -0,4438 0,01812
6 06 - 1964 -3.0928 0.01392   37 01 - 1967 3,9082 0,01647   68 08 - 1969 0,8172 0,01827
7 07 - 1964 -1.8275 0.01367   38 02 - 1967 4,4971 0,01721   69 09 - 1969 0,1474 0,01830
8 08 - 1964 0.5911 0.01375   39 03 - 1967 -1,0955 0,01702   70 10 - 1969 0,5887 0,01841
9 09 - 1964 -1.0774 0.0136   40 04 - 1967 -0,4747 0,01694   71 11 - 1969 1,0973 0,01861
10 10 - 1964 3.4653 0.01407   41 05 - 1967 2,5437 0,01737   72 12 - 1969 2,5326 0,01908
11 11 - 1964 0.4785 0.01414   42 06 - 1967 -2,4806 0,01694   73 01 - 1970 2,0466 0,01947
12 12 - 1964 2.8571 0.01454   43 07 - 1967 -3,6566 0,01632   74 02 - 1970 1,1757 0,01970
13 01 - 1965 2.1296 0.01485   44 08 - 1967 0,6601 0,01643   75 03 - 1971 -0,8202 0,01954
14 02 - 1965 0.1813 0.01488   45 09 - 1967 -0,5738 0,01633   76 04 - 1970 -0,2068 0,01950
15 03 - 1965 -0,9050 0.01475   46 10 - 1967 2,7205 0,01678   77 05 - 1970 -0,5525 0,01939
16 04 - 1965 1.9178 0.01503   47 11 - 1967 0,2408 0,01682   78 06 - 1970 -1,5278 0,01909
17 05 - 1965 2.6882 0.01543   48 12 - 1967 1,7614 0,01711   79 07 - 1970 -2,1862 0,01867
18 06 - 1965 -1.3089 0.01523   49 01 - 1968 -0,0787 0,01710   80 08 - 1970 2,1629 0,01908
19 07 - 1965 -1.3263 0.01503   50 02 - 1968 1,2598 0,01732   81 09 - 1970 1,6232 0,01939
20 08 - 1965 2.6882 0.01543   51 03 - 1968 -0,5443 0,01722   82 10 - 1970 1,806 0,01962
21 09 - 1965 0.4363 0,01550   52 04 - 1968 0,5473 0,01732   83 11 - 1970 1,2354 0,01986
22 10 - 1965 0.3475 0.01555   53 05 - 1968 0,3110 0,01737   84 12 - 1970 1,8983 0,02024
23 11 - 1965 2,6840 0.01597   54 06 - 1968 -1,3178 0,01714   85 01 - 1971 4,2581 0,02110
24 12 -1965 0.9275 0.01612   55 07 - 1968 -0,4713 0,01706   86 02 - 1971 1,9783 0,02152
25 01 - 1966 2.1721 0.01647   56 08 - 1968 0,9471 0,01722   87 03 - 1971 0,8135 0,02169
26 02 - 1966 1,0630 0.01664   57 09 - 1968 0,2346 0,01726   88 04 - 1971 0,8690 0,02188
27 03 - 1966 -2.4272 0.01624   58 10 - 1968 2,4181 0,01768   89 05 - 1971 1,4154 0,02219
28 04 - 1966 -0.1658 0.01621   59 11 - 1968 0,4570 0,01776   90 06 - 1971 -0,6068 0,02205
29 05 - 1966 1.6611 0.01648   60 12 - 1968 2,1228 0,01814   91 07 - 1971 4,3345 0,02301
30 06 - 1966 -5.0654 0.01565   61 01 - 1969 1,2621 0,01837   92 08 - 1971 0,9947 0,02324
31 07 - 1966 -1.0327 0.01549   62 02 - 1969 0,1466 0,01839   93 09 - 1971 -0,1159 0,02321
MALİYET BEDELİ ARTIRIMINDA ESAS ALINABİLECEK TEFE ORANLARI
Sıra No Ay/Yıl Aylık TEFE Oranı Kümülatif TEFE Artış Oranı   Sıra No Ay/Yıl Aylık TEFE Oranı Kümülatif TEFE Artış Oranı   Sıra No Ay/Yıl Aylık TEFE Oranı Kümülatif TEFE Artış Oranı
94 10 - 1971 2.7262 0.02385   125 05 - 1974 2,8544 0,04318   156 12 - 1976 1,3443 0,05786
95 11 - 1971 2.7103 0.02449   126 06 - 1974 -3,2117 0,04179   157 01 - 1977 2,5599 0,05934
96 12 - 1971 1.6493 0.0249   127 07 - 1974 0,1289 0,04185   158 02 - 1977 0,9303 0,05989
97 01 - 1972 2.2174 0.02545   128 08 - 1974 0,4826 0,04205   159 03 - 1977 0,9667 0,06047
98 02 - 1972 3.2804 0.02628   129 09 - 1974 2,9459 0,04329   160 04 - 1977 3,6517 0,06268
99 03 - 1972 -0.3586 0.02619   130 10 - 1974 -0,3733 0,04313   161 05 - 1977 1,2460 0,06346
100 04 - 1972 0.0514 0,02620   131 11 - 1974 0,4683 0,04333   162 06 - 1977 1,1670 0,06420
101 05 - 1972 1.1819 0.02651   132 12 - 1974 1,5227 0,04399   163 07 - 1977 0,6292 0,06460
102 06 - 1972 0.5587 0.02666   133 01 - 1975 3,7955 0,04566   164 08 - 1977 0,5002 0,06492
103 07 - 1972 1.5657 0.02708   134 02 - 1975 2,2412 0,04668   165 09 - 1977 8,6686 0,07055
104 08 - 1972 0.3978 0.02718   135 03 - 1975 1,0095 0,04715   166 10 - 1977 4,6947 0,07386
105 09 - 1972 0.7429 0.02739   136 04 - 1975 0,1428 0,04722   167 11 - 1977 3,0259 0,07610
106 10 - 1972 0.5408 0.02753   137 05 - 1975 -1,3117 0,04660   168 12 - 1977 3,4678 0,07874
107 11 - 1972 2,4450 0.02821   138 06 - 1975 -1,9070 0,04571   169 01 - 1978 4,1382 0,08200
108 12 - 1972 1,4320 0.02861   139 07 - 1975 -0,7953 0,04535   170 02 - 1978 4,4828 0,08567
109 01 - 1973 0.4235 0.02873   140 08 - 1975 0,5641 0,04560   171 03 - 1978 4,4476 0,08948
110 02 - 1973 4.8735 0.03013   141 09 - 1975 0,4724 0,04582   172 04 - 1978 3,4758 0,09259
111 03 - 1973 0.8043 0.03038   142 10 - 1975 1,4105 0,04646   173 05 - 1978 3,1845 0,09554
112 04 - 1973 0.8865 0.03064   143 11 - 1975 0,7244 0,04680   174 06 - 1978 1,8320 0,09729
113 05 - 1973 1,3620 0.03106   144 12 - 1975 3,7687 0,04857   175 07 - 1978 4,4285 0,10160
114 06 - 1973 0.3901 0,03118   145 01 - 1976 2,3288 0,04970   176 08 - 1978 2,3456 0,10398
115 07 - 1973 1.6839 0.03171   146 02 - 1976 2,1674 0,05077   177 09 - 1978 4,1953 0,10835
116 08 - 1973 2,2930 0.03244   147 03 - 1976 1,1138 0,05134   178 10 - 1978 2,7464 0,11132
117 09 - 1973 4.4417 0.03388   148 04 - 1976 3,2783 0,05302   179 11 - 1978 2,2617 0,11384
118 10 - 1973 2,6630 0.03478   149 05  - 1976 2,5902 0,05440   180 12 - 1978 2,8859 0,11712
119 11 - 1973 1,4324 0.03528   150 06 - 1976 0,9158 0,05489   181 01 - 1979 4,7132 0,12265
120 12 - 1973 4.7328 0.03695   151 07 - 1976 -3,5075 0,05297   182 02 - 1979 4,8414 0,12858
121 01 - 1974 2.4053 0.03783   152 08 - 1976 1,7794 0,05391   183 03 - 1979 5,0681 0,13510
122 02 - 1974 3.0961 0.03901   153 09 - 1976 1,6484 0,05480   184 04 - 1979 7,8134 0,14566
123 03 - 1974 4.6255 0.04081   154 10 - 1976 2,0639 0,05593   185 05 - 1979 4,6774 0,15247
124 04 - 1974 2.8703 0.04198   155 11 - 1976 2,0703 0,05709   186 06 - 1979 7,2236 0,16348
MALİYET BEDELİ ARTIRIMINDA ESAS ALINABİLECEK TEFE ORANLARI
Sıra No Ay/Yıl Aylık TEFE Oranı Kümülatif TEFE Artış Oranı   Sıra No Ay/Yıl Aylık TEFE Oranı Kümülatif TEFE Artış Oranı   Sıra No Ay/Yıl Aylık TEFE Oranı Kümülatif TEFE Artış Oranı
187 07 - 1979 3.2861 0.16885   218 02 - 1982 1,6873 0,54852   249 09 - 1984 2,9255 1,25957
188 08 - 1979 3.2861 0.16885   219 03 - 1982 3,8023 0,56938   250 10 - 1984 2,4511 1,29044
189 09 - 1979 3.0336 0.17972   220 04 - 1982 2,4972 0,58360   251 11 - 1984 2,1953 1,31877
190 10 - 1979 5.0944 0.18888   221 05 - 1982 0,8836 0,58875   252 12 - 1984 2,7719 1,35532
191 11 - 1979 7.9056 0.20381   222 06 - 1982 -0,4551 0,58607   253 01 - 1985 5,4947 1,42979
192 12 - 1979 4.2347 0.21244   223 07 - 1982 1,2314 0,59329   254 02 - 1985 3,8167 1,48436
193 01 - 1980 9.1963 0,23198   224 08 - 1982 1,2845 0,60091   255 03 - 1985 2,9688 1,52843
194 02 - 1980 29,3110 0.29997   225 09 - 1982 1,2996 0,60872   256 04 - 1985 3,2092 1,57748
195 03 - 1980 4.4257 0.31325   226 10 - 1982 -0,2256 0,60735   257 05 - 1985 2,1142 1,61083
196 04 - 1980 3.5375 0.32433   227 11 - 1982 1,8422 0,61854   258 06 - 1985 -0,3193 1,60569
197 05 - 1980 2.9434 0.33387   228 12 - 1982 4,8434 0,64850   259 07 - 1985 0,7228 1,61730
198 06 - 1980 2.7503 0.34306   229 01 - 1983 3,9573 0,67416   260 08 - 1985 1,7017 1,64482
199 07 - 1980 0.1766 0.34366   230 02 - 1983 1,6297 0,68514   261 09 - 1985 3,8195 1,70764
200 08 - 1980 1,5358 0.34894   231 03 - 1983 3,0991 0,70638   262 10 - 1985 3,1507 1,76144
201 09 - 1980 3,4573 0,36100   232 04 - 1983 2,2073 0,72197   263 11 - 1985 3,7654 1,82777
202 10 - 1980 7,1200 0.38671   233 05 - 1983 1,2010 0,73064   264 12 - 1985 2,2630 1,86913
203 11 - 1980 3.7568 0.40124   234 06 - 1983 3,8533 0,75879   265 01 - 1986 3,7638 1,93948
204 12 - 1980 3.0671 0.41354   235 07 - 1983 1,7727 0,77225   266 02 - 1986 1,9917 1,97811
205 01 - 1981 4.5517 0.43237   236 08 - 1983 1,9196 0,78707   267 03 - 1986 2,1380 2,02040
206 02 - 1981 2,2484 0.44209   237 09 - 1983 2,4429 0,80630   268 04 - 1986 0,9603 2,03980
207 03 - 1981 -0.8162 0,43848   238 10 - 1983 2,4982 0,82644   269 05 - 1986 1,1241 2,06273
208 04 - 1981 -0.7922 0.43501   239 11 - 1983 4,6725 0,86506   270 06 - 1986 -0,0529 2,06164
209 05 - 1981 2,1759 0.44447   240 12 - 1983 5,5986 0,91349   271 07 - 1986 -0,6315 2,04862
210 06 - 1981 6.3979 0.47291   241 01 - 1984 5,2517 0,96146   272 08 - 1986 -0,6093 2,03614
211 07 - 1981 0,1537 0.47363 # 242 02 - 1984 3,6453 0,99651   273 09 - 1986 1,1314 2,05918
212 08 - 1981 1,1115 0.4789   243 03 - 1984 2,3010 1,01944   274 10 - 1986 4,1651 2,14495
213 09 - 1981 2.9465 0.49301   244 04 - 1984 6,4057 1,08474   275 11 - 1986 3,6546 2,22334
214 10 - 1981 1,6250 0.50102   245 05 - 1984 7,3606 1,16458   276 12 - 1986 3,4113 2,29918
215 11 - 1981 1.9833 0.51096   246 06 - 1984 0,4833 1,17021   277 01 - 1987 4,7516 2,40843
216 12 - 1981 1.6838 0.51956   247 07 - 1984 0,5488 1,17663   278 02 - 1987 3,7515 2,49878
217 01 - 1982 3.8224 0.53942   248 08 - 1984 4,0062 1,22377   279 03 - 1987 3,3898 2,58348
MALİYET BEDELİ ARTIRIMINDA ESAS ALINABİLECEK TEFE ORANLARI
Sıra No Ay/Yıl Aylık TEFE Oranı Kümülatif TEFE Artış Oranı   Sıra No Ay/Yıl Aylık TEFE Oranı Kümülatif TEFE Artış Oranı   Sıra No Ay/Yıl Aylık TEFE Oranı Kümülatif TEFE Artış Oranı
280 04 - 1987 4.153 2.69077   311 11 - 1989 4,1747 9,15940   342 06 - 1992 0,2476 28,57367
281 05 - 1987 5.6663 2.84324   312 12 - 1989 4,8705 9,60551   343 07 - 1992 1,8379 29,09883
282 06 - 1987 -4.3694 2.71901   313 01 - 1990 4,4386 10,03186   344 08 - 1992 4,8321 30,50491
283 07 - 1987 0.2077 2.72466   314 02 - 1990 4,6158 10,49491   345 09 - 1992 6,2662 32,41641
284 08 - 1987 3.1088 2.80936   315 03 - 1990 4,1700 10,93255   346 10 - 1992 5,5483 34,21497
285 09 - 1987 3.9196 2.91948   316 04 - 1990 2,4019 11,19514   347 11 - 1992 3,4907 35,40932
286 10 - 1987 3.5783 3,02395   317 05 - 1990 1,5385 11,36738   348 12 - 1992 3,6042 36,68554
287 11 - 1987 3,9216 3.14254   318 06 - 1990 1,4655 11,53397   349 01 - 1993 5,0412 38,53493
288 12 - 1987 12.1294 3.52371   319 07 - 1990 1,6891 11,72879   350 02 - 1993 5,2169 40,54526
289 01 - 1988 8.4135 3.82018   320 08 - 1990 4,4295 12,24831   351 03 - 1993 4,7563 42,47371
290 02 - 1988 6.2084 4.05735   321 09 - 1990 5,7630 12,95418   352 04 - 1993 2,6125 43,58334
291 03 - 1988 6.8894 4.33688   322 10 - 1990 4,6207 13,55276   353 05 - 1993 2,8764 44,83697
292 04 - 1988 4.4922 4.5317   323 11 - 1990 2,7708 13,92828   354 06 - 1993 2,3426 45,88732
293 05 - 1988 1,3084 4.59099   324 12 - 1990 2,4934 14,27556   355 07 - 1993 4,7440 48,06421
294 06 - 1988 0,7995 4,62770   325 01 - 1991 4,5886 14,93061   356 08 - 1993 3,7537 49,86840
295 07 - 1988 2,6846 4.75193   326 02 - 1991 5,2572 15,71554   357 09 - 1993 4,0143 51,87027
296 08 - 1988 3.3868 4.91287   327 03 - 1991 4,8509 16,4789   358 10 - 1993 3,5654 53,71965
297 09 - 1988 4.5977 5.13875   328 04 - 1991 5,3804 17,36447   359 11 - 1993 6,3545 57,13327
298 10 - 1988 4.8352 5.38722   329 05 - 1991 2,9106 17,86988   360 12 - 1993 2,9009 58,79064
299 11 - 1988 5,5031 5.68368   330 06 - 1991 1,3588 18,11269   361 01 - 1994 5,2877 61,90000
300 12 - 1988 4.1232 5,91803   331 07 - 1991 2,2447 18,51927   362 02 - 1994 7,7544 66,70000
301 01 - 1989 7.1565 6.34155   332 08 - 1991 4,7263 19,39454   363 03 - 1994 7,0465 71,40000
302 02 - 1989 3,6509 6.57308   333 09 - 1991 4,3820 20,24441   364 04 - 1994 28,4314 91,70000
303 03 - 1989 3.6512 6.81307   334 10 - 1991 3,5146 20,95592   365 05 - 1994 8,5060 99,50000
304 04 - 1989 5,2632 7.17166   335 11 - 1991 3,8534 21,76344   366 06 - 1994 2,7136 102,20000
305 05 - 1989 4,4488 7.49071   336 12 - 1991 4,4369 22,72906   367 07 - 1994 2,4462 104,70000
306 06 - 1989 3.2416 7.73353   337 01 - 1992 11,0311 25,23633   368 08 - 1994 3,1519 108,00000
307 07 - 1989 5,1479 8.13165   338 02 - 1992 5,2473 26,56055   369 09 - 1994 4,4444 112,80000
308 08 - 1989 2.6042 8.34341   339 03 - 1992 4,2840 27,69841   370 10 - 1994 6,2057 119,80000
309 09 - 1989 2.5381 8.55517   340 04 - 1992 2,1916 28,30544   371 11 - 1994 5,6761 126,60000
310 10 - 1989 2.7723 8.79235   341 05 - 1992 0,6983 28,50310   372 12 - 1994 6,3981 134,70000
MALİYET BEDELİ ARTIRIMINDA ESAS ALINABİLECEK TEFE ORANLARI
Sıra No Ay/Yıl Aylık TEFE Oranı Kümülatif TEFE Artış Oranı   Sıra No Ay/Yıl Aylık TEFE Oranı Kümülatif TEFE Artış Oranı   Sıra No Ay/Yıl Aylık TEFE Oranı Kümülatif TEFE Artış Oranı
373 01 - 1995 10.245 148,50000   404 08 - 1997 5,3111 624,60000   435 03 - 2000 3,0973 2246,80000
374 02 - 1995 7.0707 159,00000   405 09 - 1997 6,2600 663,70000   436 04 - 2000 2,3901 2300,50000
375 03 - 1995 5.5346 167,80000   406 10 - 1997 6,6747 708,00000   437 05 - 2000 1,6953 2339,50000
376 04 - 1995 5.1251 176,40000   407 11 - 1997 5,5932 747,60000   438 06 - 2000 0,2949 2346,39990
377 05 - 1995 1.8708 179,70000   408 12 - 1997 5,3638 787,70000   439 07 - 2000 1,0271 2370,50000
378 06 - 1995 1.2799 182,00000   409 01 - 1998 6,5253 839,10000   440 08 - 2000 0,9492 2393,0000
379 07 - 1995 2.2528 186,10000   410 02 - 1998 4,5644 877,40000   441 09 - 2000 2,3109 2448,30000
380 08 - 1995 2,2569 190,30000   411 03 - 1998 4,0232 912,70000   442 10 - 2000 2,7938 2516,70000
381 09 - 1995 4.6243 199,10000   412 04 - 1998 4,0101 949,30000   443 11 - 2000 2,4039 2577,20000
382 10 - 1995 3.7167 206,50000   413 05 - 1998 3,2550 980,20000   444 12 - 2000 1,8935 2626,00000
383 11 - 1995 3.5351 213,80000   414 06 - 1998 1,5609 995,50000   445 01 - 2001 2,3153 2686,80000
384 12 - 1995 4.3499 223,10000   415 07 - 1998 2,5314 1020,70000   446 02 - 2001 2,6351 2757,60010
385 01 - 1996 9.7266 244,80000   416 08 - 1998 2,4101 1045,30000   447 03 - 2001 10,0595 3035,00000
386 02 - 1996 5,8415 259,10000   417 09 - 1998 5,3477 1101,20000   448 04 - 2001 14,3592 3470,80000
387 03 - 1996 7,0243 277,30000   418 10 - 1998 4,1409 1146,80000   449 05 - 2001 6,3040 3689,60010
388 04 - 1996 8,0779 299,70000   419 11 - 1998 3,3920 1185,70000   450 06 - 2001 2,8729 3795,60010
389 05 - 1996 4.1375 31210000   420 12 - 1998 2,4796 1215,10000   451 07 - 2001 3,2933 3920,60010
390 06 - 1996 2.7235 320,60000   421 01 - 1999 3,5800 1258,60000   452 08 - 2001 3,5428 4059,50000
391 07 - 1996 2.3706 328,20000   422 02 - 1999 3,3688 1301,00000   453 09 - 2001 5,3504 4276,70020
392 08 - 1996 3,7782 340,60000   423 03 - 1999 3,9892 1352,90000   454 10 - 2001 6,7295 4564,5
393 09 - 1996 5.1086 358,00000   424 04 - 1999 5,2849 1424,40000   455 11 - 2001 4,1845 4755.5
394 10 - 1996 5.4749 377,60000   425 05 - 1999 3,1943 1469,90000   456 12 - 2001 4,1257 4951,7
395 11 - 1996 5,1112 396,90000   426 06 - 1999 1,8096 1496,50000   457 01 - 2002 4,1541 5157,4
396 12 - 1996 3.9305 412,50000   427 07 - 1999 3,9759 1556,00000   458 02 - 2002 2,5614 5289,5
397 01 - 1997 5,6485 435,80000   428 08 - 1999 3,2648 1606,80000   459 03 - 2002 1,9 5387,9
398 02 - 1997 6,1855 462,80000   429 09 - 1999 5,8501 1700,80000   460 04 - 2002 1,8 5485,5
399 03 - 1997 6.0285 490,70000   430 10 - 1999 4,6625 1780,10000   461 05 - 2002 0,4 5508,4
400 04 - 1997 5,5431 517,90000   431 11 - 1999 4,0784 1852,70000   462 06 - 2002 1,2 5572,0
401 05 - 1997 5,1940 544,80000   432 12 - 1999 6,8441 1979,50000          
402 06 - 1997 3,4141 563,40000   433 01 - 2000 5,7843 2094,00000          
403 07 - 1997 5,2716 593,10000   434 02  - 2000 4,0735 2179,30000